Para ver los pairings de las últimas 3 rondas, sigan este enlace <--Link
Tie 1 Tie 2 Tie 3 MatchesLas llaves del Top 8 son:
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Virula, Christopher 16 56.4815 78.5714 57.3206 6/5/1/0
2 Perez, Max 14 62.0370 76.9231 55.9524 6/4/2/0
3 Castellán, Javier E 14 58.7037 66.6667 58.6508 6/4/2/0
4 Contreras, José Angel 13 67.5926 71.4286 59.8718 6/4/1/0
5 Donato, Marino 13 63.8889 62.5000 61.5972 6/4/1/0
6 Zúñiga, Cristian 13 61.2963 60.0000 59.6230 6/4/1/0
7 Solorzano, Fernando 13 56.8519 71.4286 53.8294 6/4/1/0
8 Morales Mejia, Javier 13 53.1481 66.6667 53.9081 6/4/1/0
9 Martinez, José 13 51.2963 69.2308 53.1548 6/4/1/0
10 Ro, Alan 12 58.3333 64.2857 55.7998 6/4/0/0
11 Morales, Jose 12 57.4074 57.1429 55.4945 6/4/0/0
12 Castellán, Rigoberto 12 53.8889 50.0000 58.8484 6/4/0/0
13 Madriz, Ricardo 12 50.9259 60.0000 51.9048 6/4/0/0
14 Rivas Morales, Deyglin 12 45.5556 61.5385 46.4972 5/3/0/1
15 Lemus, Mariano 10 58.3333 53.3333 54.4872 6/3/1/0
16 Ortiz, Otto 10 57.4074 60.0000 55.8852 6/3/1/0
17 Velasquez, Ranfil 10 57.4074 50.0000 58.2479 6/3/1/0
18 Perdomo, Oscar 10 55.9259 57.1429 55.4212 6/3/1/0
19 Morales, Marco 10 50.0000 61.5385 50.7021 6/3/1/0
20 García, Christian 10 46.8519 53.8462 50.2442 6/3/1/0
21 Hernandez, Francis 10 41.6667 57.1429 44.7199 6/3/1/0
22 Quiñonez, Giovanni 9 55.7407 56.2500 52.0833 6/3/0/0
23 Arriaza, Carlos A 9 54.0741 53.3333 54.0850 6/3/0/0
24 Bojorquez, Wilfredo 9 52.7778 53.3333 50.0794 6/3/0/0
25 Hernandez, José 9 51.8519 46.6667 50.0549 6/3/0/0
26 Jimenez, Luis 9 50.9259 46.6667 49.9008 6/3/0/0
27 Martinez, Juan Pablo 9 49.0741 57.1429 44.2857 6/3/0/0
28 gutierrez, rudy 9 48.1481 46.1538 46.9774 6/3/0/0
29 Son, Luis Ernesto 9 45.3704 46.6667 46.4913 6/3/0/0
30 Arevalo, Pedro A 9 43.5185 53.3333 43.8690 6/3/0/0
31 Ortiz, Oliver 9 39.8148 46.1538 39.2415 6/3/0/0
32 Claros. Juan Jesus 8 55.9259 50.0000 56.8742 6/2/2/0
33 Reyes, Ariana 8 49.0741 50.0000 50.0382 6/2/2/0
34 argueta, francisco 7 58.6667 50.0000 54.8352 5/2/1/0
35 Cardona, Carlos 7 53.3333 50.0000 52.5624 5/2/1/0
36 Tenorio, Luis C 7 52.0000 50.0000 51.7273 5/2/1/0
37 Ramirez, William 7 51.8519 38.4615 54.7802 6/2/1/0
38 Lopez, Salvador A 7 45.3704 50.0000 46.1111 6/2/1/0
39 Juarez, Fernando 6 58.6667 53.8462 53.6247 5/2/0/0
40 Echeverría, Erick 6 54.6296 41.1765 53.8967 6/2/0/0
41 Gámez, José Antonio 6 54.6296 35.7143 55.2381 6/2/0/0
42 Escobar, Ruben 6 47.5926 37.5000 48.1731 6/2/0/0
43 Natareno, Carlos 6 43.7037 37.5000 46.8734 6/2/0/0
44 Mathes, Michael 6 40.7407 30.7692 43.6432 6/2/0/0
45 Arroyo, Fernando 4 50.0000 25.0000 51.2759 6/1/1/0
46 Pal, Carlos 3 66.6667 37.5000 56.3492 3/1/0/0
47 Zea, Pablo 3 49.8148 35.2941 50.1106 6/1/0/0
48 Pohl, Andre 3 49.3333 33.3333 48.3333 5/1/0/0
49 Hernández, Héctor 3 46.0000 28.5714 47.9167 5/0/0/1
50 Moreno, Eduardo 3 41.6667 37.5000 41.3034 6/1/0/0
51 Arellano, Juan R 3 41.3333 30.7692 41.9347 5/1/0/0
52 Aldana, Tebni 3 38.8889 33.3333 40.1923 6/1/0/0
53 Arellano, Carlos 0 83.3333 20.0000 77.5000 2/0/0/0
54 Benjamín, Salvador 0 37.3333 9.0909 40.0000 5/0/0/0
1ero vs 8vo Ganador: Javier Morales
2do vs 7mo Ganador: Fernando Solorzano
3ero vs 6to Ganador: Cristian Zúñiga
4to vs 5to Ganador: Jose Angel Contreras
Top 4:
Javier Morales (ES) vs Jose Angel Contreras (GT)
Fernando Solorzano (CR) vs Cristian Zúñiga (CR)
Link--> Aquí pueden ver el video de New Phyrexia
Final
Javier Morales (ES) vs Cristian Zúñiga (CR)
Los esperamos para el PTQ Philadelphia el 4 de Junio, aquí pueden ver la información detallada del evento.
Ganador del PTQ Nagoya...
Cristian Zúñiga (CR)
Gracias a todos los que participaron en el evento, sobre todo a los que viajaron para participar en él.
Durante la semana estaremos publicando el deck del Top 8 y algunos fotos del evento...
Los esperamos en The Hideout
donde los juegos se viven a otro nivel...
No hay comentarios:
Publicar un comentario